The First Descendant 模块
伺机而动
伺机而动
类型 | 弱点伤害 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 孔雀石 |
类别 | 强力弹 |
Weapon Type | 霰弹枪 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 弱点倍率+10%[x],精准度-5%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 弱点倍率+11.4%[x],精准度-5.7%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 弱点倍率+13%[x],精准度-6.5%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 弱点倍率+15%[x],精准度-7.5%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 弱点倍率+17.29%[x],精准度-8.7%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 弱点倍率+20%[x],精准度-10%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 弱点倍率+23.2%[x],精准度-11.61%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 弱点倍率+26.5%[x],精准度-13.3%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 弱点倍率+30.3%[x],精准度-15.2%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 弱点倍率+34.79%[x],精准度-17.4%[x] |
10级 / Capacity: 16 | 弱点倍率+40%[x],精准度-20%[x] |
Data based on NEXON Open API.