The First Descendant 模块
电击枪管
电击枪管
类型 | 属性攻击力 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 黄质 |
类别 | 强力弹 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 电属性攻击力+23%[x],射速-6%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 电属性攻击力+26.1%[x],射速-6.9%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 电属性攻击力+29.6%[x],射速-7.9%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 电属性攻击力+34.1%[x],射速-9.1%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 电属性攻击力+39.3%[x],射速-10.6%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 电属性攻击力+45.2%[x],射速-12.3%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 电属性攻击力+52.4%[x],射速-14.3%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 电属性攻击力+59.9%[x],射速-16.5%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 电属性攻击力+68.4%[x],射速-18.9%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 电属性攻击力+78.4%[x],射速-21.7%[x] |
10级 / Capacity: 16 | 电属性攻击力+90%[x],射速-25%[x] |
Data based on NEXON Open API.