The First Descendant 模块
装填扩增
装填扩增
类型 | 枪械暴击倍率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 孔雀石 |
类别 | 强力弹 |
Weapon Type | 狙击步枪 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 枪械攻击力+17%[x],枪械暴击倍率-5%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 枪械攻击力+19.4%[x],枪械暴击倍率-5.7%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 枪械攻击力+22%[x],枪械暴击倍率-6.5%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 枪械攻击力+25.3%[x],枪械暴击倍率-7.5%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 枪械攻击力+29.2%[x],枪械暴击倍率-8.7%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 枪械攻击力+33.6%[x],枪械暴击倍率-10%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 枪械攻击力+39%[x],枪械暴击倍率-11.61%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 枪械攻击力+44.6%[x],枪械暴击倍率-13.3%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 枪械攻击力+50.9%[x],枪械暴击倍率-15.2%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 枪械攻击力+58.4%[x],枪械暴击倍率-17.4%[x] |
10级 / Capacity: 16 | 枪械攻击力+67%[x],枪械暴击倍率-20%[x] |
Data based on NEXON Open API.