The First Descendant 模块
多发瞄准镜
多发瞄准镜
类型 | 多重打击率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金红石 |
类别 | 强力弹 |
Weapon Type | 狙击步枪 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 多重打击率+8%[+],枪械暴击倍率-13%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 多重打击率+9.19%[+],枪械暴击倍率-15%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 多重打击率+10.5%[+],枪械暴击倍率-17.2%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 多重打击率+12.2%[+],枪械暴击倍率-20.11%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 多重打击率+14.2%[+],枪械暴击倍率-23.5%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 多重打击率+16.6%[+],枪械暴击倍率-27.51%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 多重打击率+19.3%[+],枪械暴击倍率-32%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 多重打击率+22.3%[+],枪械暴击倍率-37.1%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 多重打击率+25.8%[+],枪械暴击倍率-43%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 多重打击率+30%[+],枪械暴击倍率-50%[x] |
Data based on NEXON Open API.