| 类型 | 多重打击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Weapon Type | 狙击步枪 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击率 +2060%[+] 射速 +5.7%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击率 +2220%[+] 射速 +6.1%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击率 +2400%[+] 射速 +6.6%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击率 +2630%[+] 射速 +7.2%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击率 +2900%[+] 射速 +8%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击率 +3200%[+] 射速 +8.8%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击率 +3570%[+] 射速 +9.8%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击率 +3960%[+] 射速 +10.8%[x] |
| 8级 / Capacity: 14 | 多重打击率 +4400%[+] 射速 +12%[x] |
| 9级 / Capacity: 15 | 多重打击率 +4910%[+] 射速 +13.4%[x] |
| 10级 / Capacity: 16 | 多重打击率 +5500%[+] 射速 +15%[x] |
Data based on NEXON Open API.