| 类型 | 多重打击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Weapon Type | 霰弹枪 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击率 +1870%[+] 枪械暴击倍率 -18.6%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击率 +2020%[+] 枪械暴击倍率 -20.1%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击率 +2180%[+] 枪械暴击倍率 -21.8%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击率 +2390%[+] 枪械暴击倍率 -23.8%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击率 +2640%[+] 枪械暴击倍率 -26.3%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击率 +2910%[+] 枪械暴击倍率 -29%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击率 +3250%[+] 枪械暴击倍率 -32.4%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击率 +3600%[+] 枪械暴击倍率 -35.9%[x] |
| 8级 / Capacity: 14 | 多重打击率 +4000%[+] 枪械暴击倍率 -39.9%[x] |
| 9级 / Capacity: 15 | 多重打击率 +4460%[+] 枪械暴击倍率 -44.6%[x] |
| 10级 / Capacity: 16 | 多重打击率 +5000%[+] 枪械暴击倍率 -50%[x] |
Data based on NEXON Open API.