The First Descendant 模块
多发瞄准镜
多发瞄准镜
类型 | 多重打击率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金红石 |
类别 | 强力弹 |
Weapon Type | 发射器 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 多重打击率+10%[+],枪械暴击倍率-13%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 多重打击率+11.4%[+],枪械暴击倍率-14.7%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 多重打击率+13%[+],枪械暴击倍率-16.7%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 多重打击率+15%[+],枪械暴击倍率-19.11%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 多重打击率+17.29%[+],枪械暴击倍率-22%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 多重打击率+20%[+],枪械暴击倍率-25.3%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 多重打击率+23.2%[+],枪械暴击倍率-29.2%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 多重打击率+26.5%[+],枪械暴击倍率-33.4%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 多重打击率+30.3%[+],枪械暴击倍率-38.1%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 多重打击率+34.79%[+],枪械暴击倍率-43.6%[x] |
10级 / Capacity: 16 | 多重打击率+40%[+],枪械暴击倍率-50%[x] |
Data based on NEXON Open API.