• MapleStatus
  • 数据库
  • 游戏列表

社交媒体
向我们捐款|隐私政策 (用英语)|API 文档

版权所有 © 2019-2026 MapleStatus.info

MapleStatus.info 不是与任何游戏公司有任何关联的官方网站。所有商标均归其各自所有者所有。使用这些商标并不表示商标所有者的认可。

  • MapleStatus
  • 数据库
  • 游戏列表

The First Descendant 模块

多重贯穿瞄准镜

  • The First Descendant 数据库
  • 模块
  • Current: 多重贯穿瞄准镜

多重贯穿瞄准镜

类型多重打击倍率
Tier稀有
Socket Type金红石
类别强力弹
Weapon Type发射器
Module Stats
0级 / Capacity: 6多重打击倍率 +37.4%[x] 枪械暴击倍率 -18.6%[x]
1级 / Capacity: 7多重打击倍率 +40.3%[x] 枪械暴击倍率 -20.1%[x]
2级 / Capacity: 8多重打击倍率 +43.6%[x] 枪械暴击倍率 -21.8%[x]
3级 / Capacity: 9多重打击倍率 +47.8%[x] 枪械暴击倍率 -23.8%[x]
4级 / Capacity: 10多重打击倍率 +52.7%[x] 枪械暴击倍率 -26.3%[x]
5级 / Capacity: 11多重打击倍率 +58.2%[x] 枪械暴击倍率 -29%[x]
6级 / Capacity: 12多重打击倍率 +64.9%[x] 枪械暴击倍率 -32.4%[x]
7级 / Capacity: 13多重打击倍率 +71.9%[x] 枪械暴击倍率 -35.9%[x]
8级 / Capacity: 14多重打击倍率 +79.9%[x] 枪械暴击倍率 -39.9%[x]
9级 / Capacity: 15多重打击倍率 +89.2%[x] 枪械暴击倍率 -44.6%[x]
10级 / Capacity: 16多重打击倍率 +100%[x] 枪械暴击倍率 -50%[x]

Data based on NEXON Open API.

我们自 2019 年起就已上线。捐款可以帮助我们在线时间更长。
通过 PayPal 捐款