| 类型 | 多重打击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Weapon Type | 狙击步枪 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击率 +570%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击率 +670%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击率 +810%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击率 +990%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击率 +1210%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击率 +1500%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
Data based on NEXON Open API.