| 类型 | 多重打击倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Weapon Type | 霰弹枪 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击倍率 +16.9%[x] 射速 +3.8%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击倍率 +18.2%[x] 射速 +4.1%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击倍率 +19.7%[x] 射速 +4.4%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击倍率 +21.5%[x] 射速 +4.8%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击倍率 +23.8%[x] 射速 +5.3%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击倍率 +26.2%[x] 射速 +5.9%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击倍率 +29.3%[x] 射速 +6.5%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击倍率 +32.4%[x] 射速 +7.2%[x] |
| 8级 / Capacity: 14 | 多重打击倍率 +36%[x] 射速 +8%[x] |
| 9级 / Capacity: 15 | 多重打击倍率 +40.2%[x] 射速 +9%[x] |
| 10级 / Capacity: 16 | 多重打击倍率 +45%[x] 射速 +10%[x] |
Data based on NEXON Open API.