The First Descendant 模块
多重贯穿钢线
多重贯穿钢线
类型 | 多重打击倍率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金红石 |
类别 | 强力弹 |
Weapon Type | 霰弹枪 |
Module Stats | |
0级 / Capacity: 6 | 多重打击倍率+11%[x],射速-3%[x] |
1级 / Capacity: 7 | 多重打击倍率+12.6%[x],射速-3.3%[x] |
2级 / Capacity: 8 | 多重打击倍率+14.39%[x],射速-3.7%[x] |
3级 / Capacity: 9 | 多重打击倍率+16.6%[x],射速-4.2%[x] |
4级 / Capacity: 10 | 多重打击倍率+19.3%[x],射速-4.7%[x] |
5级 / Capacity: 11 | 多重打击倍率+22.3%[x],射速-5.3%[x] |
6级 / Capacity: 12 | 多重打击倍率+25.9%[x],射速-6.1%[x] |
7级 / Capacity: 13 | 多重打击倍率+29.7%[x],射速-6.9%[x] |
8级 / Capacity: 14 | 多重打击倍率+34.1%[x],射速-7.7%[x] |
9级 / Capacity: 15 | 多重打击倍率+39.1%[x],射速-8.79%[x] |
10级 / Capacity: 16 | 多重打击倍率+45%[x],射速-10%[x] |
Data based on NEXON Open API.