| 类型 | 多重打击倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Weapon Type | 霰弹枪 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击倍率 +9.4%[x] 弱点倍率 +2%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击倍率 +10.5%[x] 弱点倍率 +2%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击倍率 +11.9%[x] 弱点倍率 +2%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击倍率 +13.7%[x] 弱点倍率 +2%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击倍率 +15.8%[x] 弱点倍率 +2%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击倍率 +18.4%[x] 弱点倍率 +2%[x] |
| 6级 / Capacity: 12 | 多重打击倍率 +21.4%[x] 弱点倍率 +2%[x] |
| 7级 / Capacity: 13 | 多重打击倍率 +25%[x] 弱点倍率 +2%[x] |
Data based on NEXON Open API.