| 类型 | 多重打击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Weapon Type | 发射器 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 多重打击率 +750%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 1级 / Capacity: 7 | 多重打击率 +890%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 2级 / Capacity: 8 | 多重打击率 +1070%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 3级 / Capacity: 9 | 多重打击率 +1310%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 4级 / Capacity: 10 | 多重打击率 +1620%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
| 5级 / Capacity: 11 | 多重打击率 +2000%[+] 多重打击倍率 +5%[x] |
Data based on NEXON Open API.