| 类型 | 暴击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 铁铝榴石 |
| 类别 | 冲击弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 近战武器暴击率 +7.5%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 1级 / Capacity: 7 | 近战武器暴击率 +8.9%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 2级 / Capacity: 8 | 近战武器暴击率 +10.7%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 3级 / Capacity: 9 | 近战武器暴击率 +13.1%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 4级 / Capacity: 10 | 近战武器暴击率 +16.2%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 5级 / Capacity: 11 | 近战武器暴击率 +20%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.