| 类型 | 暴击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 铁铝榴石 |
| 类别 | 冲击弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 近战武器暴击率 +9.7%[x] 攻击速度系数 +5%[+] |
| 1级 / Capacity: 7 | 近战武器暴击率 +10.8%[x] 攻击速度系数 +5%[+] |
| 2级 / Capacity: 8 | 近战武器暴击率 +12.2%[x] 攻击速度系数 +5%[+] |
| 3级 / Capacity: 9 | 近战武器暴击率 +14.1%[x] 攻击速度系数 +5%[+] |
| 4级 / Capacity: 10 | 近战武器暴击率 +16.3%[x] 攻击速度系数 +5%[+] |
| 5级 / Capacity: 11 | 近战武器暴击率 +18.9%[x] 攻击速度系数 +5%[+] |
| 6级 / Capacity: 12 | 近战武器暴击率 +22%[x] 攻击速度系数 +5%[+] |
| 7级 / Capacity: 13 | 近战武器暴击率 +25.7%[x] 攻击速度系数 +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.