| 类型 | 暴击倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 铁铝榴石 |
| 类别 | 冲击弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 近战武器暴击倍率 +8.8%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 1级 / Capacity: 7 | 近战武器暴击倍率 +9.8%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 2级 / Capacity: 8 | 近战武器暴击倍率 +11.1%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 3级 / Capacity: 9 | 近战武器暴击倍率 +12.7%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 4级 / Capacity: 10 | 近战武器暴击倍率 +14.8%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 5级 / Capacity: 11 | 近战武器暴击倍率 +17.1%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 6级 / Capacity: 12 | 近战武器暴击倍率 +19.9%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 7级 / Capacity: 13 | 近战武器暴击倍率 +23.3%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.