| 类型 | 深谙战斗 |
|---|---|
| Tier | 终极 |
| Socket Type | 孔雀石 |
| 类别 | 冲击弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+4.7%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力380%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力380%[x]的额外伤害 |
| 1级 / Capacity: 7 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+5.4%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力430%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力430%[x]的额外伤害 |
| 2级 / Capacity: 8 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+6.1%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力490%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力490%[x]的额外伤害 |
| 3级 / Capacity: 9 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+7.1%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力560%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力560%[x]的额外伤害 |
| 4级 / Capacity: 10 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+8.2%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力650%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力650%[x]的额外伤害 |
| 5级 / Capacity: 11 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+9.4%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力750%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力750%[x]的额外伤害 |
| 6级 / Capacity: 12 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+11%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力870%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力870%[x]的额外伤害 |
| 7级 / Capacity: 13 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+12.6%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力1000%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力1000%[x]的额外伤害 |
| 8级 / Capacity: 14 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+14.4%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力1140%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力1140%[x]的额外伤害 |
| 9级 / Capacity: 15 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+16.5%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力1310%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力1310%[x]的额外伤害 |
| 10级 / Capacity: 16 | 攻击命中时,5秒内所有属性攻击力+19%[x] 使用近战武器攻击虚空屏蔽盾时,造成相当于近战武器攻击力1500%[x]的额外伤害 使用近战武器攻击本原屏蔽网时,造成相当于近战武器攻击力1500%[x]的额外伤害 |
Data based on NEXON Open API.