| 类型 | 额外攻击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 额外攻击率 +1630%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 1级 / Capacity: 7 | 额外攻击率 +1760%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 2级 / Capacity: 8 | 额外攻击率 +1900%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 3级 / Capacity: 9 | 额外攻击率 +2080%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 4级 / Capacity: 10 | 额外攻击率 +2300%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 5级 / Capacity: 11 | 额外攻击率 +2530%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 6级 / Capacity: 12 | 额外攻击率 +2830%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 7级 / Capacity: 13 | 额外攻击率 +3130%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 8级 / Capacity: 14 | 额外攻击率 +3480%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 9级 / Capacity: 15 | 额外攻击率 +3890%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 10级 / Capacity: 16 | 额外攻击率 +4350%[+] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.