| 类型 | 暴击率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 铁铝榴石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 6 | 近战武器暴击率 +7.8%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 1级 / Capacity: 7 | 近战武器暴击率 +9.2%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 2级 / Capacity: 8 | 近战武器暴击率 +11.2%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 3级 / Capacity: 9 | 近战武器暴击率 +13.7%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 4级 / Capacity: 10 | 近战武器暴击率 +16.8%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
| 5级 / Capacity: 11 | 近战武器暴击率 +20.8%[x] 近战武器攻击范围 +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.