| 类型 | 近战武器贯穿率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金红石 |
| 类别 | 强力弹 |
| Module Stats | |
| 0级 / Capacity: 4 | 近战武器贯穿率系数 +16.9%[+] 攻击速度系数 -11.2%[+] |
| 1级 / Capacity: 5 | 近战武器贯穿率系数 +18.2%[+] 攻击速度系数 -12%[+] |
| 2级 / Capacity: 6 | 近战武器贯穿率系数 +19.7%[+] 攻击速度系数 -13%[+] |
| 3级 / Capacity: 7 | 近战武器贯穿率系数 +21.5%[+] 攻击速度系数 -14.3%[+] |
| 4级 / Capacity: 8 | 近战武器贯穿率系数 +23.8%[+] 攻击速度系数 -15.8%[+] |
| 5级 / Capacity: 9 | 近战武器贯穿率系数 +26.2%[+] 攻击速度系数 -17.4%[+] |
| 6级 / Capacity: 10 | 近战武器贯穿率系数 +29.3%[+] 攻击速度系数 -19.4%[+] |
| 7级 / Capacity: 11 | 近战武器贯穿率系数 +32.4%[+] 攻击速度系数 -21.5%[+] |
| 8级 / Capacity: 12 | 近战武器贯穿率系数 +36%[+] 攻击速度系数 -23.9%[+] |
| 9级 / Capacity: 13 | 近战武器贯穿率系数 +40.2%[+] 攻击速度系数 -26.7%[+] |
| 10级 / Capacity: 14 | 近战武器贯穿率系数 +45%[+] 攻击速度系数 -30%[+] |
Data based on NEXON Open API.