The First Descendant 模組
次元大師
次元大師
類型 | 戰鬥 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 孔雀石 |
類別 | 繼承者 |
Socket Type | Main |
Module Stats | |
0級 / Capacity: 6 | 技能威力+12%[+],次元技能威力係數+6%[+] |
1級 / Capacity: 7 | 技能威力+13.8%[+],次元技能威力係數+6.9%[+] |
2級 / Capacity: 8 | 技能威力+15.7%[+],次元技能威力係數+7.9%[+] |
3級 / Capacity: 9 | 技能威力+18.2%[+],次元技能威力係數+9.19%[+] |
4級 / Capacity: 10 | 技能威力+21.2%[+],次元技能威力係數+10.8%[+] |
5級 / Capacity: 11 | 技能威力+24.5%[+],次元技能威力係數+12.5%[+] |
6級 / Capacity: 12 | 技能威力+28.49%[+],次元技能威力係數+14.6%[+] |
7級 / Capacity: 13 | 技能威力+32.7%[+],次元技能威力係數+16.8%[+] |
8級 / Capacity: 14 | 技能威力+37.5%[+],次元技能威力係數+19.2%[+] |
9級 / Capacity: 15 | 技能威力+43.1%[+],次元技能威力係數+22.1%[+] |
10級 / Capacity: 16 | 技能威力+49.6%[+],次元技能威力係數+25.5%[+] |
Data based on NEXON Open API.