• MapleStatus
  • 資料庫
  • 遊戲清單

關注我們
贊助支持|隱私權政策|API 說明文件

Copyright © 2019-2026 MapleStatus.info 版權所有

MapleStatus.info 為獨立第三方網站,與任何遊戲公司均無官方隸屬關係。所有商標權均歸其原持有人所有。使用相關商標僅供識別之用,並不代表商標持有人的認可或背書。

  • MapleStatus
  • 資料庫
  • 遊戲清單

The First Descendant 模組

生物擴增

  • The First Descendant 數據資料庫
  • 模組
  • Current: 生物擴增

生物擴增

類型範圍
Tier稀有
Socket Type金紅石
類別繼承者
Socket TypeMain
Module Stats
0級 / Capacity: 5技能效果範圍 +19.4%[+] 最大體力 +19.7%[x]
1級 / Capacity: 6技能效果範圍 +20.9%[+] 最大體力 +21.2%[x]
2級 / Capacity: 7技能效果範圍 +22.6%[+] 最大體力 +22.9%[x]
3級 / Capacity: 8技能效果範圍 +24.7%[+] 最大體力 +25.1%[x]
4級 / Capacity: 9技能效果範圍 +27.3%[+] 最大體力 +27.7%[x]
5級 / Capacity: 10技能效果範圍 +30.1%[+] 最大體力 +30.6%[x]
6級 / Capacity: 11技能效果範圍 +33.6%[+] 最大體力 +34.1%[x]
7級 / Capacity: 12技能效果範圍 +37.2%[+] 最大體力 +37.8%[x]
8級 / Capacity: 13技能效果範圍 +41.3%[+] 最大體力 +42%[x]
9級 / Capacity: 14技能效果範圍 +46.2%[+] 最大體力 +46.9%[x]
10級 / Capacity: 15技能效果範圍 +51.7%[+] 最大體力 +52.5%[x]

Data based on NEXON Open API.

自 2019 年上線至今,您的參與將幫助我們走得更遠。
使用 PayPal 贊助