| 類型 | 始基工學 |
|---|---|
| Tier | 究極 |
| Socket Type | 黃質 |
| 類別 | 繼承者 |
| Socket Type | Main |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 對自己附加循環式增幅裝置:循環增幅效果時,各效果附加額外效果 循環增幅(融合):5秒內,融合技能攻擊擊中時,攻擊軍團、教團巨神時,額外套用技能額外攻擊力+950[+] 循環增幅(特異):5秒內,特異技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊機率+12.3%[x] 循環增幅(次元):5秒內,次元技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊倍率+12.3%[x] 循環增幅(工學):5秒內,工學技能攻擊擊中時,額外套用技能威力係數+9.9%[+] |
| 1級 / Capacity: 7 | 對自己附加循環式增幅裝置:循環增幅效果時,各效果附加額外效果 循環增幅(融合):5秒內,融合技能攻擊擊中時,攻擊軍團、教團巨神時,額外套用技能額外攻擊力+1187[+] 循環增幅(特異):5秒內,特異技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊機率+16.9%[x] 循環增幅(次元):5秒內,次元技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊倍率+16.9%[x] 循環增幅(工學):5秒內,工學技能攻擊擊中時,額外套用技能威力係數+14.2%[+] |
| 2級 / Capacity: 8 | 對自己附加循環式增幅裝置:循環增幅效果時,各效果附加額外效果 循環增幅(融合):5秒內,融合技能攻擊擊中時,攻擊軍團、教團巨神時,額外套用技能額外攻擊力+1425[+] 循環增幅(特異):5秒內,特異技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊機率+21.8%[x] 循環增幅(次元):5秒內,次元技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊倍率+21.8%[x] 循環增幅(工學):5秒內,工學技能攻擊擊中時,額外套用技能威力係數+20.3%[+] |
| 3級 / Capacity: 9 | 對自己附加循環式增幅裝置:循環增幅效果時,各效果附加額外效果 循環增幅(融合):5秒內,融合技能攻擊擊中時,攻擊軍團、教團巨神時,額外套用技能額外攻擊力+1662[+] 循環增幅(特異):5秒內,特異技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊機率+29%[x] 循環增幅(次元):5秒內,次元技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊倍率+29%[x] 循環增幅(工學):5秒內,工學技能攻擊擊中時,額外套用技能威力係數+22.7%[+] |
| 4級 / Capacity: 10 | 對自己附加循環式增幅裝置:循環增幅效果時,各效果附加額外效果 循環增幅(融合):5秒內,融合技能攻擊擊中時,攻擊軍團、教團巨神時,額外套用技能額外攻擊力+1900[+] 循環增幅(特異):5秒內,特異技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊機率+37.8%[x] 循環增幅(次元):5秒內,次元技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊倍率+37.8%[x] 循環增幅(工學):5秒內,工學技能攻擊擊中時,額外套用技能威力係數+32.4%[+] |
| 5級 / Capacity: 11 | 對自己附加循環式增幅裝置:循環增幅效果時,各效果附加額外效果 循環增幅(融合):5秒內,融合技能攻擊擊中時,攻擊軍團、教團巨神時,額外套用技能額外攻擊力+2137[+] 循環增幅(特異):5秒內,特異技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊機率+49.3%[x] 循環增幅(次元):5秒內,次元技能攻擊擊中時,額外套用技能暴擊倍率+49.3%[x] 循環增幅(工學):5秒內,工學技能攻擊擊中時,額外套用技能威力係數+45%[+] |
Data based on NEXON Open API.