• MapleStatus
  • 資料庫
  • 遊戲清單

關注我們
贊助支持|隱私權政策|API 說明文件

Copyright © 2019-2026 MapleStatus.info 版權所有

MapleStatus.info 為獨立第三方網站,與任何遊戲公司均無官方隸屬關係。所有商標權均歸其原持有人所有。使用相關商標僅供識別之用,並不代表商標持有人的認可或背書。

  • MapleStatus
  • 資料庫
  • 遊戲清單

The First Descendant 模組

高溫發射筒

  • The First Descendant 數據資料庫
  • 模組
  • Current: 高溫發射筒

高溫發射筒

類型屬性攻擊力
Tier稀有
Socket Type鐵鋁榴石
類別一般彈
Module Stats
0級 / Capacity: 6火屬性攻擊力 +29.9%[x] 發射速度 +9.4%[x]
1級 / Capacity: 7火屬性攻擊力 +32.3%[x] 發射速度 +10.1%[x]
2級 / Capacity: 8火屬性攻擊力 +34.9%[x] 發射速度 +10.9%[x]
3級 / Capacity: 9火屬性攻擊力 +38.2%[x] 發射速度 +12%[x]
4級 / Capacity: 10火屬性攻擊力 +42.2%[x] 發射速度 +13.2%[x]
5級 / Capacity: 11火屬性攻擊力 +46.6%[x] 發射速度 +14.6%[x]
6級 / Capacity: 12火屬性攻擊力 +52%[x] 發射速度 +16.3%[x]
7級 / Capacity: 13火屬性攻擊力 +57.5%[x] 發射速度 +18%[x]
8級 / Capacity: 14火屬性攻擊力 +63.9%[x] 發射速度 +20%[x]
9級 / Capacity: 15火屬性攻擊力 +71.4%[x] 發射速度 +22.3%[x]
10級 / Capacity: 16火屬性攻擊力 +80%[x] 發射速度 +25%[x]

Data based on NEXON Open API.

自 2019 年上線至今,您的參與將幫助我們走得更遠。
使用 PayPal 贊助