| 類型 | 多重打擊倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 一般彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊倍率 +26.2%[x] 槍械暴擊倍率 -44.8%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊倍率 +28.3%[x] 槍械暴擊倍率 -48.3%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊倍率 +30.6%[x] 槍械暴擊倍率 -52.3%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊倍率 +33.5%[x] 槍械暴擊倍率 -57.2%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊倍率 +36.9%[x] 槍械暴擊倍率 -63.2%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊倍率 +40.8%[x] 槍械暴擊倍率 -69.7%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊倍率 +45.5%[x] 槍械暴擊倍率 -77.8%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊倍率 +50.4%[x] 槍械暴擊倍率 -86.2%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊倍率 +55.9%[x] 槍械暴擊倍率 -95.7%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊倍率 +62.5%[x] 槍械暴擊倍率 -107%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 多重打擊倍率 +70%[x] 槍械暴擊倍率 -120%[x] |
Data based on NEXON Open API.