| 類型 | 多重打擊倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 一般彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊倍率 +18%[x] 槍械暴擊倍率 -30%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊倍率 +20.4%[x] 槍械暴擊倍率 -34.2%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊倍率 +23.1%[x] 槍械暴擊倍率 -38.9%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊倍率 +26.6%[x] 槍械暴擊倍率 -44.9%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊倍率 +30.7%[x] 槍械暴擊倍率 -52%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊倍率 +35.3%[x] 槍械暴擊倍率 -59.9%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊倍率 +40.8%[x] 槍械暴擊倍率 -69.5%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊倍率 +46.7%[x] 槍械暴擊倍率 -79.6%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊倍率 +53.3%[x] 槍械暴擊倍率 -91%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊倍率 +61%[x] 槍械暴擊倍率 -104.4%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 多重打擊倍率 +70%[x] 槍械暴擊倍率 -120%[x] |
Data based on NEXON Open API.