| 類型 | 多重打擊率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 特殊彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊率 +2250%[+] 發射速度 +5.7%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊率 +2420%[+] 發射速度 +6.1%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊率 +2620%[+] 發射速度 +6.6%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊率 +2870%[+] 發射速度 +7.2%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊率 +3170%[+] 發射速度 +8%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊率 +3490%[+] 發射速度 +8.8%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊率 +3900%[+] 發射速度 +9.8%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊率 +4320%[+] 發射速度 +10.8%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊率 +4790%[+] 發射速度 +12%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊率 +5360%[+] 發射速度 +13.4%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 多重打擊率 +6000%[+] 發射速度 +15%[x] |
Data based on NEXON Open API.