• MapleStatus
  • 資料庫
  • 遊戲清單

關注我們
贊助支持|隱私權政策|API 說明文件

Copyright © 2019-2026 MapleStatus.info 版權所有

MapleStatus.info 為獨立第三方網站,與任何遊戲公司均無官方隸屬關係。所有商標權均歸其原持有人所有。使用相關商標僅供識別之用,並不代表商標持有人的認可或背書。

  • MapleStatus
  • 資料庫
  • 遊戲清單

The First Descendant 模組

多重貫穿瞄準器

  • The First Descendant 數據資料庫
  • 模組
  • Current: 多重貫穿瞄準器

多重貫穿瞄準器

類型多重打擊倍率
Tier稀有
Socket Type金紅石
類別特殊彈
Module Stats
0級 / Capacity: 6多重打擊倍率 +31.8%[x] 槍械暴擊倍率 -33.6%[x]
1級 / Capacity: 7多重打擊倍率 +34.3%[x] 槍械暴擊倍率 -36.2%[x]
2級 / Capacity: 8多重打擊倍率 +37.1%[x] 槍械暴擊倍率 -39.2%[x]
3級 / Capacity: 9多重打擊倍率 +40.6%[x] 槍械暴擊倍率 -42.9%[x]
4級 / Capacity: 10多重打擊倍率 +44.8%[x] 槍械暴擊倍率 -47.4%[x]
5級 / Capacity: 11多重打擊倍率 +49.5%[x] 槍械暴擊倍率 -52.3%[x]
6級 / Capacity: 12多重打擊倍率 +55.2%[x] 槍械暴擊倍率 -58.4%[x]
7級 / Capacity: 13多重打擊倍率 +61.1%[x] 槍械暴擊倍率 -64.6%[x]
8級 / Capacity: 14多重打擊倍率 +67.9%[x] 槍械暴擊倍率 -71.8%[x]
9級 / Capacity: 15多重打擊倍率 +75.9%[x] 槍械暴擊倍率 -80.2%[x]
10級 / Capacity: 16多重打擊倍率 +85%[x] 槍械暴擊倍率 -90%[x]

Data based on NEXON Open API.

自 2019 年上線至今,您的參與將幫助我們走得更遠。
使用 PayPal 贊助