| 類型 | 多重打擊倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 特殊彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊倍率 +21%[x] 槍械暴擊倍率 -23%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊倍率 +24%[x] 槍械暴擊倍率 -26.1%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊倍率 +27.3%[x] 槍械暴擊倍率 -29.6%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊倍率 +31.6%[x] 槍械暴擊倍率 -34.1%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊倍率 +36.6%[x] 槍械暴擊倍率 -39.3%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊倍率 +42.2%[x] 槍械暴擊倍率 -45.2%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊倍率 +49.1%[x] 槍械暴擊倍率 -52.4%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊倍率 +56.3%[x] 槍械暴擊倍率 -59.9%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊倍率 +64.4%[x] 槍械暴擊倍率 -68.4%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊倍率 +73.9%[x] 槍械暴擊倍率 -78.4%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 多重打擊倍率 +85%[x] 槍械暴擊倍率 -90%[x] |
Data based on NEXON Open API.