The First Descendant 模組
多重貫穿膛線
多重貫穿膛線
類型 | 多重打擊倍率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金紅石 |
類別 | 特殊彈 |
Module Stats | |
0級 / Capacity: 6 | 多重打擊倍率+20%[x],發射速度-6%[x] |
1級 / Capacity: 7 | 多重打擊倍率+22.8%[x],發射速度-6.9%[x] |
2級 / Capacity: 8 | 多重打擊倍率+25.8%[x],發射速度-7.9%[x] |
3級 / Capacity: 9 | 多重打擊倍率+29.9%[x],發射速度-9.1%[x] |
4級 / Capacity: 10 | 多重打擊倍率+34.59%[x],發射速度-10.6%[x] |
5級 / Capacity: 11 | 多重打擊倍率+39.9%[x],發射速度-12.3%[x] |
6級 / Capacity: 12 | 多重打擊倍率+46.3%[x],發射速度-14.3%[x] |
7級 / Capacity: 13 | 多重打擊倍率+53.1%[x],發射速度-16.5%[x] |
8級 / Capacity: 14 | 多重打擊倍率+60.7%[x],發射速度-18.89%[x] |
9級 / Capacity: 15 | 多重打擊倍率+69.59%[x],發射速度-21.7%[x] |
10級 / Capacity: 16 | 多重打擊倍率+80%[x],發射速度-25%[x] |
Data based on NEXON Open API.