| 類型 | 槍械暴擊倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 鐵鋁榴石 |
| 類別 | 衝擊彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 槍械暴擊倍率 +13.5%[x] 重新裝彈時間係數 -11.2%[+] |
| 1級 / Capacity: 7 | 槍械暴擊倍率 +14.6%[x] 重新裝彈時間係數 -12%[+] |
| 2級 / Capacity: 8 | 槍械暴擊倍率 +15.7%[x] 重新裝彈時間係數 -13%[+] |
| 3級 / Capacity: 9 | 槍械暴擊倍率 +17.2%[x] 重新裝彈時間係數 -14.3%[+] |
| 4級 / Capacity: 10 | 槍械暴擊倍率 +19%[x] 重新裝彈時間係數 -15.8%[+] |
| 5級 / Capacity: 11 | 槍械暴擊倍率 +21%[x] 重新裝彈時間係數 -17.4%[+] |
| 6級 / Capacity: 12 | 槍械暴擊倍率 +23.4%[x] 重新裝彈時間係數 -19.4%[+] |
| 7級 / Capacity: 13 | 槍械暴擊倍率 +25.9%[x] 重新裝彈時間係數 -21.5%[+] |
| 8級 / Capacity: 14 | 槍械暴擊倍率 +28.8%[x] 重新裝彈時間係數 -23.9%[+] |
| 9級 / Capacity: 15 | 槍械暴擊倍率 +32.2%[x] 重新裝彈時間係數 -26.7%[+] |
| 10級 / Capacity: 16 | 槍械暴擊倍率 +36%[x] 重新裝彈時間係數 -30%[+] |
Data based on NEXON Open API.