| 類型 | 裝彈量 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 晶藍 |
| 類別 | 衝擊彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 5 | 裝彈量 +8%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 1級 / Capacity: 6 | 裝彈量 +9.2%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 2級 / Capacity: 7 | 裝彈量 +10.5%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 3級 / Capacity: 8 | 裝彈量 +12.2%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 4級 / Capacity: 9 | 裝彈量 +14.2%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 5級 / Capacity: 10 | 裝彈量 +16.6%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 6級 / Capacity: 11 | 裝彈量 +19.3%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 7級 / Capacity: 12 | 裝彈量 +22.3%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 8級 / Capacity: 13 | 裝彈量 +25.8%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
| 9級 / Capacity: 14 | 裝彈量 +30%[x] 槍械暴擊機率 +1.5%[x] |
Data based on NEXON Open API.