The First Descendant 模組
多重貫穿瞄準器
多重貫穿瞄準器
類型 | 多重打擊倍率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金紅石 |
類別 | 衝擊彈 |
Module Stats | |
0級 / Capacity: 6 | 多重打擊倍率+16%[x],槍械暴擊倍率-15%[x] |
1級 / Capacity: 7 | 多重打擊倍率+18.3%[x],槍械暴擊倍率-17.11%[x] |
2級 / Capacity: 8 | 多重打擊倍率+20.9%[x],槍械暴擊倍率-19.5%[x] |
3級 / Capacity: 9 | 多重打擊倍率+24.1%[x],槍械暴擊倍率-22.4%[x] |
4級 / Capacity: 10 | 多重打擊倍率+28%[x],槍械暴擊倍率-26%[x] |
5級 / Capacity: 11 | 多重打擊倍率+32.3%[x],槍械暴擊倍率-29.9%[x] |
6級 / Capacity: 12 | 多重打擊倍率+37.5%[x],槍械暴擊倍率-34.8%[x] |
7級 / Capacity: 13 | 多重打擊倍率+43%[x],槍械暴擊倍率-39.81%[x] |
8級 / Capacity: 14 | 多重打擊倍率+49.2%[x],槍械暴擊倍率-45.5%[x] |
9級 / Capacity: 15 | 多重打擊倍率+56.49%[x],槍械暴擊倍率-52.2%[x] |
10級 / Capacity: 16 | 多重打擊倍率+65%[x],槍械暴擊倍率-60%[x] |
Data based on NEXON Open API.