| 類型 | 特殊改造 |
|---|---|
| Tier | 究極 |
| Socket Type | 晶藍 |
| 類別 | 衝擊彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+8%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+9%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+10.1%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+11.4%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+13.1%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+15%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+17.2%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+19.7%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+22.6%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 攻擊身中凍傷效果的敵人時,槍械攻擊力+26%[x] |
Data based on NEXON Open API.