| 類型 | 槍械暴擊機率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 鐵鋁榴石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 槍械暴擊機率 +9%[x] 槍械攻擊力 -4%[x] 爆炸攻擊力 -4%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 槍械暴擊機率 +10.3%[x] 槍械攻擊力 -4.5%[x] 爆炸攻擊力 -4.5%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 槍械暴擊機率 +11.7%[x] 槍械攻擊力 -5.1%[x] 爆炸攻擊力 -5.1%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 槍械暴擊機率 +13.5%[x] 槍械攻擊力 -5.8%[x] 爆炸攻擊力 -5.8%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 槍械暴擊機率 +15.6%[x] 槍械攻擊力 -6.7%[x] 爆炸攻擊力 -6.7%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 槍械暴擊機率 +18%[x] 槍械攻擊力 -7.7%[x] 爆炸攻擊力 -7.7%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 槍械暴擊機率 +20.9%[x] 槍械攻擊力 -8.8%[x] 爆炸攻擊力 -8.8%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 槍械暴擊機率 +23.9%[x] 槍械攻擊力 -10.1%[x] 爆炸攻擊力 -10.1%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 槍械暴擊機率 +27.3%[x] 槍械攻擊力 -11.5%[x] 爆炸攻擊力 -11.5%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 槍械暴擊機率 +31.3%[x] 槍械攻擊力 -13.1%[x] 爆炸攻擊力 -13.1%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 槍械暴擊機率 +36%[x] 槍械攻擊力 -15%[x] 爆炸攻擊力 -15%[x] |
Data based on NEXON Open API.