| 類型 | 裝彈量 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 晶藍 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 5 | 裝彈量 +14.6%[x] 弱點倍率 -3.7%[x] |
| 1級 / Capacity: 6 | 裝彈量 +15.8%[x] 弱點倍率 -4%[x] |
| 2級 / Capacity: 7 | 裝彈量 +17.1%[x] 弱點倍率 -4.3%[x] |
| 3級 / Capacity: 8 | 裝彈量 +18.7%[x] 弱點倍率 -4.7%[x] |
| 4級 / Capacity: 9 | 裝彈量 +20.6%[x] 弱點倍率 -5.2%[x] |
| 5級 / Capacity: 10 | 裝彈量 +22.7%[x] 弱點倍率 -5.8%[x] |
| 6級 / Capacity: 11 | 裝彈量 +25.4%[x] 弱點倍率 -6.4%[x] |
| 7級 / Capacity: 12 | 裝彈量 +28.1%[x] 弱點倍率 -7.1%[x] |
| 8級 / Capacity: 13 | 裝彈量 +31.2%[x] 弱點倍率 -7.9%[x] |
| 9級 / Capacity: 14 | 裝彈量 +34.8%[x] 弱點倍率 -8.9%[x] |
| 10級 / Capacity: 15 | 裝彈量 +39%[x] 弱點倍率 -10%[x] |
Data based on NEXON Open API.