| 類型 | 屬性攻擊力 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 晶藍 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 寒氣屬性攻擊力 +33.7%[x] 發射速度 +9.4%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 寒氣屬性攻擊力 +36.3%[x] 發射速度 +10.1%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 寒氣屬性攻擊力 +39.3%[x] 發射速度 +10.9%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 寒氣屬性攻擊力 +43%[x] 發射速度 +12%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 寒氣屬性攻擊力 +47.5%[x] 發射速度 +13.2%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 寒氣屬性攻擊力 +52.4%[x] 發射速度 +14.6%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 寒氣屬性攻擊力 +58.5%[x] 發射速度 +16.3%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 寒氣屬性攻擊力 +64.7%[x] 發射速度 +18%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 寒氣屬性攻擊力 +71.9%[x] 發射速度 +20%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 寒氣屬性攻擊力 +80.3%[x] 發射速度 +22.3%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 寒氣屬性攻擊力 +90%[x] 發射速度 +25%[x] |
Data based on NEXON Open API.