The First Descendant 模組
裝彈增幅
裝彈增幅
類型 | 槍械暴擊倍率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 孔雀石 |
類別 | 高威力彈 |
Weapon Type | 狙擊槍 |
Module Stats | |
0級 / Capacity: 6 | 槍械攻擊力+17%[x],槍械暴擊倍率-5%[x] |
1級 / Capacity: 7 | 槍械攻擊力+19.4%[x],槍械暴擊倍率-5.7%[x] |
2級 / Capacity: 8 | 槍械攻擊力+22%[x],槍械暴擊倍率-6.5%[x] |
3級 / Capacity: 9 | 槍械攻擊力+25.3%[x],槍械暴擊倍率-7.5%[x] |
4級 / Capacity: 10 | 槍械攻擊力+29.2%[x],槍械暴擊倍率-8.7%[x] |
5級 / Capacity: 11 | 槍械攻擊力+33.6%[x],槍械暴擊倍率-10%[x] |
6級 / Capacity: 12 | 槍械攻擊力+39%[x],槍械暴擊倍率-11.61%[x] |
7級 / Capacity: 13 | 槍械攻擊力+44.6%[x],槍械暴擊倍率-13.3%[x] |
8級 / Capacity: 14 | 槍械攻擊力+50.9%[x],槍械暴擊倍率-15.2%[x] |
9級 / Capacity: 15 | 槍械攻擊力+58.4%[x],槍械暴擊倍率-17.4%[x] |
10級 / Capacity: 16 | 槍械攻擊力+67%[x],槍械暴擊倍率-20%[x] |
Data based on NEXON Open API.