| 類型 | 多重打擊率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Weapon Type | 狙擊槍 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊率 +1130%[+] 槍械暴擊倍率 -18.6%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊率 +1230%[+] 槍械暴擊倍率 -20.3%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊率 +1340%[+] 槍械暴擊倍率 -22.2%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊率 +1480%[+] 槍械暴擊倍率 -24.6%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊率 +1660%[+] 槍械暴擊倍率 -27.5%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊率 +1860%[+] 槍械暴擊倍率 -30.9%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊率 +2090%[+] 槍械暴擊倍率 -34.7%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊率 +2350%[+] 槍械暴擊倍率 -39%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊率 +2650%[+] 槍械暴擊倍率 -44%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊率 +3000%[+] 槍械暴擊倍率 -50%[x] |
Data based on NEXON Open API.