| 類型 | 多重打擊率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Weapon Type | 散彈槍 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊率 +1300%[+] 槍械暴擊倍率 -13%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊率 +1470%[+] 槍械暴擊倍率 -14.7%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊率 +1670%[+] 槍械暴擊倍率 -16.7%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊率 +1910%[+] 槍械暴擊倍率 -19.1%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊率 +2200%[+] 槍械暴擊倍率 -22%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊率 +2530%[+] 槍械暴擊倍率 -25.3%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊率 +2920%[+] 槍械暴擊倍率 -29.2%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊率 +3340%[+] 槍械暴擊倍率 -33.4%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊率 +3810%[+] 槍械暴擊倍率 -38.1%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊率 +4360%[+] 槍械暴擊倍率 -43.6%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 多重打擊率 +5000%[+] 槍械暴擊倍率 -50%[x] |
Data based on NEXON Open API.