| 類型 | 多重打擊率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Weapon Type | 散彈槍 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊率 +1400%[+] 發射速度 +4%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊率 +1590%[+] 發射速度 +4.5%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊率 +1810%[+] 發射速度 +5.1%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊率 +2080%[+] 發射速度 +5.8%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊率 +2400%[+] 發射速度 +6.7%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊率 +2760%[+] 發射速度 +7.7%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊率 +3200%[+] 發射速度 +8.8%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊率 +3660%[+] 發射速度 +10.1%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊率 +4180%[+] 發射速度 +11.5%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊率 +4790%[+] 發射速度 +13.1%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 多重打擊率 +5500%[+] 發射速度 +15%[x] |
Data based on NEXON Open API.