| 類型 | 多重打擊率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Weapon Type | 發射器 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊率 +1500%[+] 槍械暴擊倍率 -18.6%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊率 +1620%[+] 槍械暴擊倍率 -20.1%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊率 +1750%[+] 槍械暴擊倍率 -21.8%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊率 +1910%[+] 槍械暴擊倍率 -23.8%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊率 +2110%[+] 槍械暴擊倍率 -26.3%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊率 +2330%[+] 槍械暴擊倍率 -29%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊率 +2600%[+] 槍械暴擊倍率 -32.4%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊率 +2880%[+] 槍械暴擊倍率 -35.9%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊率 +3200%[+] 槍械暴擊倍率 -39.9%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊率 +3570%[+] 槍械暴擊倍率 -44.6%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 多重打擊率 +4000%[+] 槍械暴擊倍率 -50%[x] |
Data based on NEXON Open API.