The First Descendant 模組
多重擊發膛線
多重擊發膛線
類型 | 多重打擊率 |
---|---|
Tier | 稀有 |
Socket Type | 金紅石 |
類別 | 高威力彈 |
Weapon Type | 發射器 |
Module Stats | |
0級 / Capacity: 6 | 多重打擊率+15%[+],發射速度-4%[x] |
1級 / Capacity: 7 | 多重打擊率+17.1%[+],發射速度-4.5%[x] |
2級 / Capacity: 8 | 多重打擊率+19.5%[+],發射速度-5.1%[x] |
3級 / Capacity: 9 | 多重打擊率+22.4%[+],發射速度-5.81%[x] |
4級 / Capacity: 10 | 多重打擊率+26%[+],發射速度-6.7%[x] |
5級 / Capacity: 11 | 多重打擊率+29.9%[+],發射速度-7.7%[x] |
6級 / Capacity: 12 | 多重打擊率+34.79%[+],發射速度-8.8%[x] |
7級 / Capacity: 13 | 多重打擊率+39.8%[+],發射速度-10.11%[x] |
8級 / Capacity: 14 | 多重打擊率+45.5%[+],發射速度-11.5%[x] |
9級 / Capacity: 15 | 多重打擊率+52.2%[+],發射速度-13.11%[x] |
10級 / Capacity: 16 | 多重打擊率+60%[+],發射速度-15%[x] |
Data based on NEXON Open API.