| 類型 | 多重打擊率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Weapon Type | 散彈槍 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊率 +600%[+] 弱點倍率 +2%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊率 +730%[+] 弱點倍率 +2%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊率 +900%[+] 弱點倍率 +2%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊率 +1120%[+] 弱點倍率 +2%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊率 +1380%[+] 弱點倍率 +2%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊率 +1690%[+] 弱點倍率 +2%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊率 +2050%[+] 弱點倍率 +2%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊率 +2500%[+] 弱點倍率 +2%[x] |
Data based on NEXON Open API.