| 類型 | 多重打擊倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Weapon Type | 散彈槍 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊倍率 +6%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊倍率 +7.3%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊倍率 +9%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊倍率 +11.2%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊倍率 +13.8%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊倍率 +16.9%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊倍率 +20.5%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊倍率 +25%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
Data based on NEXON Open API.