| 類型 | 多重打擊倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Weapon Type | 發射器 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊倍率 +10%[x] 發射速度 +3%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊倍率 +11.4%[x] 發射速度 +3.3%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊倍率 +13%[x] 發射速度 +3.7%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊倍率 +15%[x] 發射速度 +4.2%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊倍率 +17.3%[x] 發射速度 +4.7%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊倍率 +20%[x] 發射速度 +5.3%[x] |
| 6級 / Capacity: 12 | 多重打擊倍率 +23.2%[x] 發射速度 +6.1%[x] |
| 7級 / Capacity: 13 | 多重打擊倍率 +26.5%[x] 發射速度 +6.9%[x] |
| 8級 / Capacity: 14 | 多重打擊倍率 +30.3%[x] 發射速度 +7.7%[x] |
| 9級 / Capacity: 15 | 多重打擊倍率 +34.8%[x] 發射速度 +8.8%[x] |
| 10級 / Capacity: 16 | 多重打擊倍率 +40%[x] 發射速度 +10%[x] |
Data based on NEXON Open API.