| 類型 | 多重打擊倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Weapon Type | 發射器 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 多重打擊倍率 +4%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 1級 / Capacity: 7 | 多重打擊倍率 +5.2%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 2級 / Capacity: 8 | 多重打擊倍率 +6.8%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 3級 / Capacity: 9 | 多重打擊倍率 +8.9%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 4級 / Capacity: 10 | 多重打擊倍率 +11.6%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
| 5級 / Capacity: 11 | 多重打擊倍率 +15%[x] 弱點倍率 +2%[x] |
Data based on NEXON Open API.