| 類型 | 屬性攻擊力 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 黃質 |
| 類別 | 衝擊彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 近戰武器電屬性攻擊力 +28.3%[x] 近戰武器攻擊範圍 -5.6%[+] |
| 1級 / Capacity: 7 | 近戰武器電屬性攻擊力 +30.5%[x] 近戰武器攻擊範圍 -6%[+] |
| 2級 / Capacity: 8 | 近戰武器電屬性攻擊力 +33%[x] 近戰武器攻擊範圍 -6.5%[+] |
| 3級 / Capacity: 9 | 近戰武器電屬性攻擊力 +36.1%[x] 近戰武器攻擊範圍 -7.1%[+] |
| 4級 / Capacity: 10 | 近戰武器電屬性攻擊力 +39.8%[x] 近戰武器攻擊範圍 -7.9%[+] |
| 5級 / Capacity: 11 | 近戰武器電屬性攻擊力 +44%[x] 近戰武器攻擊範圍 -8.7%[+] |
| 6級 / Capacity: 12 | 近戰武器電屬性攻擊力 +49%[x] 近戰武器攻擊範圍 -9.7%[+] |
| 7級 / Capacity: 13 | 近戰武器電屬性攻擊力 +54.3%[x] 近戰武器攻擊範圍 -10.7%[+] |
| 8級 / Capacity: 14 | 近戰武器電屬性攻擊力 +60.3%[x] 近戰武器攻擊範圍 -11.9%[+] |
| 9級 / Capacity: 15 | 近戰武器電屬性攻擊力 +67.4%[x] 近戰武器攻擊範圍 -13.3%[+] |
| 10級 / Capacity: 16 | 近戰武器電屬性攻擊力 +75.5%[x] 近戰武器攻擊範圍 -15%[+] |
Data based on NEXON Open API.