| 類型 | 屬性攻擊力 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 黃質 |
| 類別 | 衝擊彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 近戰武器電屬性攻擊力 +18%[x] 近戰武器攻擊範圍 -4%[+] |
| 1級 / Capacity: 7 | 近戰武器電屬性攻擊力 +20.7%[x] 近戰武器攻擊範圍 -4.5%[+] |
| 2級 / Capacity: 8 | 近戰武器電屬性攻擊力 +23.7%[x] 近戰武器攻擊範圍 -5.1%[+] |
| 3級 / Capacity: 9 | 近戰武器電屬性攻擊力 +27.5%[x] 近戰武器攻擊範圍 -5.8%[+] |
| 4級 / Capacity: 10 | 近戰武器電屬性攻擊力 +32%[x] 近戰武器攻擊範圍 -6.7%[+] |
| 5級 / Capacity: 11 | 近戰武器電屬性攻擊力 +37.1%[x] 近戰武器攻擊範圍 -7.7%[+] |
| 6級 / Capacity: 12 | 近戰武器電屬性攻擊力 +43.2%[x] 近戰武器攻擊範圍 -8.8%[+] |
| 7級 / Capacity: 13 | 近戰武器電屬性攻擊力 +49.7%[x] 近戰武器攻擊範圍 -10.1%[+] |
| 8級 / Capacity: 14 | 近戰武器電屬性攻擊力 +57%[x] 近戰武器攻擊範圍 -11.5%[+] |
| 9級 / Capacity: 15 | 近戰武器電屬性攻擊力 +65.6%[x] 近戰武器攻擊範圍 -13.1%[+] |
| 10級 / Capacity: 16 | 近戰武器電屬性攻擊力 +75.5%[x] 近戰武器攻擊範圍 -15%[+] |
Data based on NEXON Open API.