| 類型 | 近戰武器貫穿率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 衝擊彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 4 | 近戰武器貫穿率係數 +7.5%[+] 近戰武器攻擊範圍 +5.7%[+] |
| 1級 / Capacity: 5 | 近戰武器貫穿率係數 +8.9%[+] 近戰武器攻擊範圍 +6.7%[+] |
| 2級 / Capacity: 6 | 近戰武器貫穿率係數 +10.7%[+] 近戰武器攻擊範圍 +8.1%[+] |
| 3級 / Capacity: 7 | 近戰武器貫穿率係數 +13.1%[+] 近戰武器攻擊範圍 +9.9%[+] |
| 4級 / Capacity: 8 | 近戰武器貫穿率係數 +16.2%[+] 近戰武器攻擊範圍 +12.1%[+] |
| 5級 / Capacity: 9 | 近戰武器貫穿率係數 +20%[+] 近戰武器攻擊範圍 +15%[+] |
Data based on NEXON Open API.